टीसी सीरीज लॉन्ग-रेंज ज़ूम थर्मल कैमरा
विशेषता
◆ विशेष एएस ऑप्टिकल ज़ूमिंग लेंस और 3CAM उच्च-सटीकता ऑप्टोमैकेनिकल डिज़ाइन बड़े पैमाने पर खोज और लंबी दूरी की निगरानी दोनों के लिए उपयुक्त हैं।
◆ असमान छवि सुधार तकनीक, बिना TEC के स्थिर कार्य तापमान, अच्छी छवि एकरूपता और गतिशील रेंज। SDE डिजिटल छवि प्रसंस्करण, कोई छवि शोर नहीं, 10 छद्म रंग छवि और ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट व्युत्क्रम।
◆ एक एकीकृत एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवरण, मौसम प्रतिरोधी आईपी 66, जलरोधक, धूलरोधी।
आवेदन
तकनीकी विनिर्देश
| नमूना | टीसी12615सी-एक्सवाईपी | टीसी12618सी-एक्सवाईपी | टीसी12023सी-एक्सवाईपी | टीसी12030सी-एक्सवाईपी |
| खोज | वाहन: 13000 मीटर | वाहन: 16400 मीटर | वाहन: 17400 मीटर | वाहन: 18000 मीटर |
| मानव: 4800 मीटर | मनुष्य: 5800 मीटर | मनुष्य: 6800 मीटर | मानव: 8000 मीटर | |
| पहचान | वाहन: 3400 मीटर | वाहन: 4200 मीटर | वाहन: 5000 मीटर | वाहन: 6000 मीटर |
| मानव: 1600 मीटर | मानव: 1900 मीटर | मानव: 2300 मीटर | मानव: 3000 मीटर | |
| सेंसर | 5वीं पीढ़ी का यूएफपीए सेंसर | |||
| संकल्प | 1280*1024 | |||
| स्पेक्ट्रल | 7.5~14μm | |||
| नेटडी | 45mK (25℃ F1.0 पर) | |||
| फोकल लम्बाई | 25~150 मिमी | 30~180 मिमी | 22~230 मिमी | 30~300 मिमी |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 6X | 6X | 10 गुना | 10 गुना |
| डिजिटलज़ूम | 8X | 8X | 8X | 8X |
| लेंस नियंत्रण | 1. ज़ूम: ऑप्टिकल ज़ूम 2. फोकस: मैनुअल/ऑटो फोकस, 3A एडैप्टिव एक्टिव फोकस एल्गोरिदम, कई ट्रिगर मोड का समर्थन, सटीक हाई स्पीड 3. ऑप्टिकल मशीन: 3CAM मोड और AS+DOE ऑप्टिकल मशीन संरचना, उच्च अवरक्त संचरण, ज़ूम प्रक्रिया में कोई आभासी फोकस नहीं और छोटा अक्ष। | |||
| मूर्ति प्रोद्योगिकी | 1. बिना TEC के स्थिर परिचालन तापमान, आरंभ होने का समय 4 सेकंड से कम। | |||
| 2. एसडीई डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग | ||||
| 3. 16 छद्म रंग और काला-सफेद, काला-सफेद व्युत्क्रम | ||||
| 4. एजीसी | ||||
| 5. 2X/4X/8X डिजिटल प्रवर्धन | ||||
| 6. एनयूसी करेक्शन: स्वचालित/मैन्युअल करेक्शन, बैकग्राउंड करेक्शन | ||||
| संवर्धन | 1. तेज रोशनी से सुरक्षा, धूप से होने वाले जलन से बचाव 2. तापमान सुधार: अतापीयकरण डिजाइन, छवि की स्पष्टता तापमान से प्रभावित नहीं होती है। 3. सीन मोड: मल्टी-कॉन्फ़िगरेशन सीन को सपोर्ट करता है, विभिन्न वातावरणों में उपयोग के लिए अनुकूल है। | |||
| आवास | 1. सामग्री: उच्च शक्ति वाले एल्युमीनियम मिश्र धातु का खोल, जलरोधक सील, जिससे फफूंद और नमी का विकास रोका जा सके। | |||
| 2. संरचना: एकीकृत एकल-खिड़की डिजाइन | ||||
| 3. सतह कोटिंग: पीटीए त्रि-प्रतिरोध कोटिंग, समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोध | ||||
| 4. इंटरफ़ेस: विमानन जलरोधक प्लग | ||||
| पीटी (वैकल्पिक) | 1. शुल्क: 30 कि.ग्रा./50 कि.ग्रा. | |||
| 2. घूर्णन: पैन: 0~360, टिल्ट: -45~+45 | ||||
| 3. घूर्णन गति: पैन: 30°/सेकंड, टिल्ट: 15°/सेकंड | ||||
| 4. प्रीसेट 255 (वैकल्पिक परिवर्तनीय गति पीटी) | ||||
| इंटरफ़ेस | 1. आरजे 45 | |||
| 2. पावर एडाप्टर के साथ 24 वोल्ट | ||||
| 5. वाटरप्रूफ कनेक्टर | ||||
| पर्यावरण | 1. परिचालन तापमान: -25℃ से +55℃ (-40℃ वैकल्पिक) | |||
| 2. भंडारण तापमान: -35℃ से +75℃ | ||||
| 3. आर्द्रता: | ||||
| 4. प्रवेश सुरक्षा: IP66 | ||||
उत्पाद की कीमत
| नमूना | कीमत | टिप्पणी |
| टीसी6511 | 43300 | |
| टीसी6516 | 55600 | |
| टीसी6519 | 73800 | |
| टीसी61023 | 88300 | |
| टीसी61330 | 179000 | |
| टीसी12107 | 72300 | |
| टीसी12615 | 102200 | |
| टीसी12618 | 114800 | |
| टीसी121023 | 116800 | |
| टीसी121230 | 191800 | |
| सीटीसी63030 | 397000 | |
| सीटीसी615320 | 430000 | |
| सीटीसी62245 | 510000 | |
| सीटीसी63066 | 610000 | |
| सीटीसी64080 | 689000 | |
| सीटीसी690110 | 727000 | |
| सीटीसी124075 | 1190000 |



